難易度はABCDの4段階です.筆者の主観により難易度を決定していますが,主な基準としては次のようになっています.
難易度 | 主な基準 | 目安 |
A | 教科書や標準的な参考書・問題集に掲載されている知識を使って解くことのできる問題 | 教科書・定期試験・共通テスト序盤レベル |
B | 標準的な参考書・問題集に掲載されている,一度解いたことがあれば解くことのできる典型問題とその応用問題 | 共通テスト終盤・標準私立大学・標準国公立大学レベル |
C | 少しの工夫で典型問題に帰着したり,誘導問題を適切に利用することで解くことができる問題 | 難関国公立大学・難関私立大学・医学部レベル |
D | 初見では解法が思いつきにくく,多少の発想力が求められる問題 | 東京一工・早慶・難関医大レベル |
すべての問題は以下の18の高校数学の分野・単元でカテゴライズしています(理系数学の内容には下線を付しています).
集合 | 集合と命題(数学I) |
整数 | 整数(数学A) |
実数 | 実数(数学I) |
複素数 | 複素数(数学II),複素数平面(数学C) |
方程式 | 2次方程式(数学I),高次方程式(数学II) |
恒等式・不等式 | 整式,1次不等式,2次不等式(数学I),恒等式,不等式(数学II) |
図形と計量 | 三角比(数学I),初等幾何(数学A) |
ベクトル | ベクトル(数学C) |
図形と方程式 | 座標幾何,軌跡,領域(数学II) |
2次関数 | 2次関数(数学I) |
三角関数 | 三角関数(数学II) |
指数対数 | 指数関数,対数関数(数学II) |
その他の関数 | 分数関数,無理関数,関数の極限(数学III),2次曲線,媒介変数表示,極方程式(数学C) |
数列 | 数列(数学B),数列の極限(数学III) |
微分 | 微分(数学II),微分(数学III) |
積分 | 積分(数学II),積分(数学III) |
場合の数・確率 | 場合の数,確率(数学A) |
統計 | 統計(数学I),確率分布(数学B) |
この問題は筆者による自作問題のつもりですが,既に他の方が作問していたり,有名なものだったりするかもしれません.万一そのような情報をご存じの場合は,お手数をおかけしますがお問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです.
与えられた条件式はすべて対称式であること,(1)と(2)は基本対称式の計算であることに注目する.ここは典型的な処理なので確実に正答しておきたい.
(3)が4項間漸化式を作る問題であることに気づけば,(4)の小問の意味するところが想像できるかも.最後の計算は意味深だが・・・.
この記事の公開年は西暦2025年で,令和7年です.(5)は帳尻合わせのような気もしますが,今年らしい問題に仕上がったと思います.